欢迎访问临沂国家高新技术产业开发区网站 | 智能问答
索引号 lhbsc/2019-0000088 发布机构 龙湖产业发展服务中心
公开目录 公示公告 发布日期 2019-11-13
成文日期 2019-11-13 效力状态 生效中
文号 公开方式 主动公开
标题 龙湖城区办事处(筹)2019年十一月份低保人员名单公示
龙湖城区办事处(筹)2019年十一月份低保人员名单公示
龙湖城区办事处(筹)2019年十一月份低保人员名单公示
序号 住址 户主姓名 保障人口 户月保障金(元) 60岁以上低保老人津贴(元) 备 注
1 潘庄社区 杜马氏 1 270 100 80岁以上
2 潘庄社区 王西动 2 520

3 潘庄社区 王雪菲 2 480

4 潘庄社区 杜梦臣 1 270

5 潘庄社区 岳洪江 2 520 160
6 潘庄社区 张俊兰 1 240 80
7 潘庄社区 张淑兰 1 250 80
8 潘庄社区 杜玉杰 1 240 80
9 沙埠庄社区 张新广 1 270 100 80岁以上
10 沙埠庄社区 卢占起 4 920

11 沙埠庄社区 张磊磊 1 270

12 沙埠庄社区 张洪亮 3 690 160
13 沙埠庄社区 张洪民 1 240

14 沙埠庄社区 苗志永 1 260

15 沙埠庄社区 张万松 1 270 200 90岁以上
16 沙埠庄社区 何洪江 1 240

17 沙埠庄社区 周凤美 1 230 80
18 沙埠庄社区 张士义 1 230

19 沙埠庄社区 于现尚 1 240

20 沙埠庄社区 于金凯 2 460

21 沙埠庄社区 刘书彩 1 230 80
22 沙埠庄社区 张金芳 2 500 80
23 沙埠庄社区 张建军 5 1350

24 湖西崖北社区 李伟 1 260

25 湖西崖北社区 李新强 4 920

26 湖西崖北社区 李守乾 1 260

27 湖西崖北社区 于明文 2 500

28 湖西崖北社区 王云 2 500

29 湖西崖北社区 房殿玲 2 500

30 湖西崖北社区 张广云 2 480

31 湖西崖北社区 李海梅 3 720

32 湖西崖北社区 国伟萍 2 540

33 湖西崖西社区 魏元璞 3 750 160
34 湖西崖西社区 高阳阳 1 270

35 湖西崖西社区 王金胜 1 260

36 湖西崖西社区 王彦法 2 480 160
37 湖西崖西社区 赵俊芝 1 240 80
38 湖西崖西社区 李春强 2 520 160
39 湖西崖西社区 李胜春 2 540 200 80岁以上
40 湖西崖西社区 李永春 1 270 80
41 湖西崖西社区 李雪 1 270

42 湖西崖西社区 魏元龙 1 260 80
43 湖西崖东社区 吕自强 1 250 80
44 湖西崖东社区 乔狗蛋 1 270

45 湖西崖东社区 王升军 1 250

46 湖西崖东社区 国学君 1 270

47 湖西崖东社区 陈伯荣 2 480 160
48 湖西崖东社区 吕金涛 2 500

49 湖西崖东社区 高志永 1 250

50 湖西崖东社区 吕永田 1 230

51 湖西崖东社区 吕宏里 2 540

52 湖西崖东社区 陆建 1 250

53 湖西崖东社区 高士明 1 260

54 前崔庄社区 何令自 1 270

55 前崔庄社区 何印坤 1 270

56 前崔庄社区 盖广民 1 270

57 前崔庄社区 何令迪 1 240

58 前崔庄社区 许庆友 3 750

59 前崔庄社区 何如香 1 270 80
60 后崔庄社区 邵士普 1 260 80
61 后崔庄社区 李庆庆 2 480

62 后崔庄社区 侯相朝 1 270 200 90岁以上
63 后崔庄社区 侯振国 3 780

64 后崔庄社区 田玉明 2 500 160
65 后崔庄社区 侯克柱 1 270 100 80岁以上
66 后崔庄社区 侯振玉 2 500 160
67 大白衣庄社区 卫广良 3 720 160
68 大白衣庄社区 亓树香 3 780

69 大白衣庄社区 杨克习 1 270 80
70 大白衣庄社区 聂莉莉 3 720

71 大白衣庄社区 赵保琴 1 250

72 大白衣庄社区 刘西明 2 480

73 大白衣庄社区 苗胜利 3 720

74 大白衣庄社区 房洪芝 1 230 80
75 大白衣庄社区 魏元营 3 780

76 大白衣庄社区 魏可香 1 270

77 大白衣庄社区 苗圣允 1 240





监督举报电话:0539-7109236

 

 
【关闭窗口】 【打印本页】