欢迎访问临沂国家高新技术产业开发区网站 | 智能问答
当前位置是: 首页 >> 政府信息公开 >> 人事信息 >> 人员招聘 >> 正文
索引号 zzb/2025-0000029 发布机构 高新区党工委组织部
公开目录 人员招聘 发布日期 2025-05-30
成文日期 效力状态 生效中
文号 公开方式 主动公开
标题 关于公布2025年临沂高新区部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩的通知
关于公布2025年临沂高新区部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩的通知

根据《2025年临沂高新区部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员公告》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将临沂高新区部分事业单位公开招聘综合类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。

 

附件:2025年临沂高新区部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩

 

 

临沂高新区党工委组织部

2025年5月30日

 

 

 

2025年临沂高新区部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩
序号 招聘单位 招聘岗位 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
1 马厂湖镇乡村规划建设服务中心 城乡规划建设管理岗位 2503281203307 73.80 82.64 78.22
2 城乡规划建设管理岗位 2503280101223 73.55 82.92 78.24
3 城乡规划建设管理岗位 2503282601710 72.25 81.32 76.79
4 马厂湖镇乡村规划建设服务中心 安全生产管理岗位 2503280205221 74.50 82.58 78.54
5 安全生产管理岗位 2503281100220 74.45 83.06 78.76
6 安全生产管理岗位 2503282103101 73.65 80.64 77.15
7 马厂湖镇便民服务中心 统计管理岗位 2503281301120 76.65 80.92 78.79
8 统计管理岗位 2503280302603 76.15 83.30 79.73
9 统计管理岗位 2503281505928 75.50 83.92 79.71
10 马厂湖镇便民服务中心 社会综合治理岗位 2503283400527 76.55 80.78 78.67
11 社会综合治理岗位 2503283102206 76.45 80.84 78.65
12 社会综合治理岗位 2503282000622 73.70 0.00 36.85
13 马厂湖镇便民服务中心 综合管理岗位 2503282201305 76.85 76.78 76.82
14 综合管理岗位 2503281401801 76.40 82.70 79.55
15 马厂湖镇便民服务中心 综合管理岗位 2503280403623 74.85 80.02 77.44
16 综合管理岗位 2503281503404 74.65 83.24 78.95
17 综合管理岗位 2503283203116 74.60 81.06 77.83
18 综合管理岗位 2503282202111 74.55 82.78 78.67
19 罗西街道农业和财经服务中心 财务管理岗位 2503283200320 77.40 78.76 78.08
20 财务管理岗位 2503280502403 74.80 80.32 77.56
21 财务管理岗位 2503282604919 71.55 81.80 76.68
c22 罗西街道农业和财经服务中心 综合管理岗位 2503282702905 76.20 80.22 78.21
23 综合管理岗位 2503280901412 75.80 80.34 78.07
24 综合管理岗位 2503281402528 75.50 82.32 78.91
25 罗西街道乡村规划建设服务中心 综合管理岗位 2503282704518 71.60 81.26 76.43
26 综合管理岗位 2503283203726 71.60 81.32 76.46
27 综合管理岗位 2503282603017 71.00 80.70 75.85
28 罗西街道乡村规划建设服务中心 退役大学生士兵专项招聘岗位 2503281504623 68.05 81.48 74.77
29 退役大学生士兵专项招聘岗位 2503281503702 66.15 80.22 73.19
30 退役大学生士兵专项招聘岗位 2503281401504 64.60 79.00 71.80

 

 
【关闭窗口】 【打印本页】